Canlı Piyasa
Tüm piyasalar tek bakışta
BIST, döviz, altın, kripto ve küresel emtia verileri her 10 dakikada bir güncellenir. Veriler TCMB, Yahoo Finance, CoinGecko ve serbest piyasa kaynaklarından alınır.
Piyasa Özeti
Hisse, Döviz, Kripto ve Emtia
Her sütunda en çok takip edilen 8-10 enstrüman ve son 7 günün sparkline grafikleri.
BIST Hisseleri
Tümü →| XU100BIST 100 | 10.842,00 ₺▼ 1.80% | |
| GARANGaranti BBVA | 132,50 ₺▲ 0.60% | |
| AKBNKAkbank | 78,40 ₺▲ 1.20% | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 305,20 ₺▲ 0.00% | |
| ASELSAselsan | 168,40 ₺▼ 1.20% | |
| BIMASBİM | 590,00 ₺▲ 1.20% | |
| TUPRSTüpraş | 165,80 ₺▲ 0.00% | |
| FROTOFord Otosan | 1.090,00 ₺▼ 0.60% | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 48,60 ₺▲ 1.20% | |
| KCHOLKoç Holding | 168,50 ₺▼ 1.20% |
Döviz Kurları
Tümü →| USD/TRYAmerikan Doları | 38,6500▲ 0.00% | |
| EUR/TRYEuro | 41,4000▲ 0.00% | |
| GBP/TRYİngiliz Sterlini | 48,5500▲ 0.00% | |
| CHF/TRYİsviçre Frangı | 43,9500▲ 0.00% | |
| JPY/TRYJapon Yeni | 0,262000▲ 0.00% | |
| AUD/TRYAvustralya Doları | 24,9500▲ 0.00% | |
| CAD/TRYKanada Doları | 28,1000▲ 0.00% | |
| SAR/TRYSuudi Arabistan Riyali | — | 10,3000▲ 0.00% |
Kripto Para
Tümü →| BTCBitcoin | 3.519.794,00 ₺▲ 0.68% | |
| ETHEthereum | 105.170,00 ₺▲ 0.65% | |
| BNBBNB | 28.420,00 ₺▼ 1.11% | |
| SOLSolana | 3.904,58 ₺▲ 0.04% | |
| XRPXRP | 64,35 ₺▼ 0.36% | |
| ADACardano | 11,33 ₺▼ 0.19% | |
| DOGEDogecoin | 4,44 ₺▲ 0.03% | |
| AVAXAvalanche | 425,08 ₺▼ 0.18% | |
| DOTPolkadot | 56,78 ₺▼ 0.40% | |
| LINKChainlink | 424,76 ₺▲ 0.21% |
Emtia
Tümü →| GCAltın (XAU) | 2.650,00 USD▼ 1.20% | |
| SIGümüş (XAG) | 31,40 USD▼ 0.60% | |
| PLPlatin | 985,00 USD▲ 0.00% | |
| PAPaladyum | 1.080,00 USD▲ 0.60% | |
| BZBrent Petrol | 78,40 USD▲ 1.20% | |
| CLWTI Petrol | 74,20 USD▼ 1.20% | |
| NGDoğal Gaz | 2,85 USD▼ 0.60% | |
| HGBakır | 4,25 USD▲ 0.00% | |
| ZWBuğday | 5,65 USD▲ 1.20% | |
| KCKahve (Arabika) | 2,95 USD▲ 0.00% |
BIST Hareketleri
Günün Yükselen ve Düşenleri
BIST'te bugünün en çok yükselen ve düşen 6 hissesi.
Günün Yükselenleri
BIST| ISCTRİş Bankası C | 14,85 ₺▲ 1.80% |
| MGROSMigros | 482,00 ₺▲ 1.80% |
| KRDMDKardemir D | 28,40 ₺▲ 1.80% |
| SISEŞişe Cam | 38,40 ₺▲ 1.80% |
| MAVIMavi Giyim | 96,40 ₺▲ 1.80% |
| AKBNKAkbank | 78,40 ₺▲ 1.20% |
Günün Düşenleri
BIST| YKBNKYapı Kredi | 36,20 ₺▼ 1.80% |
| SOKMŞOK Marketler | 76,20 ₺▼ 1.80% |
| SAHOLSabancı Holding | 92,50 ₺▼ 1.80% |
| TCELLTurkcell | 92,80 ₺▼ 1.80% |
| LKMNHLokman Hekim | 68,20 ₺▼ 1.80% |
| HALKBHalkbank | 26,80 ₺▼ 1.20% |
Döviz & Altın
TCMB Kurları ve Türkiye Altın Piyasası
TCMB resmi kurları (alış/satış) ve serbest piyasa altın çeşitleri.
Döviz Kurları (TCMB)
Tümü →| Kod | İsim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 38,5000 | 38,6500 |
| EUR | Euro | 41,2000 | 41,4000 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 48,3000 | 48,5500 |
| CHF | İsviçre Frangı | 43,7000 | 43,9500 |
| JPY | 100 Japon Yeni | 0,2580 | 0,2620 |
| AUD | Avustralya Doları | 24,8000 | 24,9500 |
| CAD | Kanada Doları | 27,9500 | 28,1000 |
| SAR | Suudi Arabistan Riyali | 10,2500 | 10,3000 |
Altın Fiyatları
Hesapla →| Tip | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 5.775,58 ₺ | 5.892,25 ₺ |
| Çeyrek Altın | 10.107,26 ₺ | 10.311,45 ₺ |
| Yarım Altın | 20.214,52 ₺ | 20.622,89 ₺ |
| Tam Altın | 40.429,03 ₺ | 41.245,78 ₺ |
| Cumhuriyet Altını | 41.584,15 ₺ | 42.424,23 ₺ |
| Ata Altın | 41.676,56 ₺ | 42.518,51 ₺ |
Küresel Emtia
Kategori Bazında Emtia Fiyatları
Değerli metaller, enerji, sanayi metalleri ve tarım emtiaları — Yahoo Finance verileri.
Değerli Metal
Tümü →| Altın (XAU)ons · USD | 2.650,00▼ 1.20% |
| Gümüş (XAG)ons · USD | 31,40▼ 0.60% |
| Platinons · USD | 985,00▲ 0.00% |
| Paladyumons · USD | 1.080,00▲ 0.60% |
Enerji
Tümü →| Brent Petrolvaril · USD | 78,40▲ 1.20% |
| WTI Petrolvaril · USD | 74,20▼ 1.20% |
| Doğal GazMMBtu · USD | 2,85▼ 0.60% |
Sanayi Metali
Tümü →| Bakırlbs · USD | 4,25▲ 0.00% |
| Alüminyumton · USD | 2.480,00▲ 0.60% |
Tarım
Tümü →| Buğdaybushel · USD | 5,65▲ 1.20% |
| Mısırbushel · USD | 4,42▼ 1.20% |
| Soya Fasulyesibushel · USD | 10,85▼ 0.60% |
| Kahve (Arabika)lbs · USD | 2,95▲ 0.00% |
| Pamuklbs · USD | 0,71▲ 0.60% |
| Şekerlbs · USD | 0,20▲ 1.20% |
USD/TRY referans: 38,6500
Kripto Para
En Yüksek Hacimli Kripto Paralar
CoinGecko verileriyle TL bazında kripto fiyatları ve son 24 saatlik değişim.
| Sembol | İsim | Fiyat (₺) | 24s |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 3.519.794,00 ₺ | ▲ 0.68% |
| ETH | Ethereum | 105.170,00 ₺ | ▲ 0.65% |
| USDT | Tether | 45,02 ₺ | ▼ 0.00% |
| BNB | BNB | 28.420,00 ₺ | ▼ 1.11% |
| SOL | Solana | 3.904,58 ₺ | ▲ 0.04% |
| XRP | XRP | 64,35 ₺ | ▼ 0.36% |
| USDC | USD Coin | 45,01 ₺ | ▲ 0.01% |
| ADA | Cardano | 11,33 ₺ | ▼ 0.19% |
| DOGE | Dogecoin | 4,44 ₺ | ▲ 0.03% |
| TRX | TRON | 14,57 ₺ | ▲ 0.03% |
| AVAX | Avalanche | 425,08 ₺ | ▼ 0.18% |
| DOT | Polkadot | 56,78 ₺ | ▼ 0.40% |