TCMB
Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurları — 26.04.2026 11:42:26 güncellemesi.
| Kod | Para Birimi | Birim | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Amerikan Doları | 1 | 38,5000 | 38,6500 | - | - |
| EUR | Euro | 1 | 41,2000 | 41,4000 | - | - |
| GBP | İngiliz Sterlini | 1 | 48,3000 | 48,5500 | - | - |
| CHF | İsviçre Frangı | 1 | 43,7000 | 43,9500 | - | - |
| JPY | Japon Yeni | 100 | 0,2580 | 0,2620 | - | - |
| AUD | Avustralya Doları | 1 | 24,8000 | 24,9500 | - | - |
| CAD | Kanada Doları | 1 | 27,9500 | 28,1000 | - | - |
| SAR | Suudi Arabistan Riyali | 1 | 10,2500 | 10,3000 | - | - |
Kaynak: tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml — bilgi amaçlıdır.